Předpověď počasí
Předpovědní model AladinPředpovědní model Aladin
Teplota (2m) - SrážkyPátek 06. 12. 2024 21:00
Sobota 07. 12. 2024 00:00
Sobota 07. 12. 2024 03:00
Sobota 07. 12. 2024 06:00
Sobota 07. 12. 2024 09:00
Sobota 07. 12. 2024 12:00
Sobota 07. 12. 2024 15:00
Sobota 07. 12. 2024 18:00
Sobota 07. 12. 2024 21:00
Neděle 08. 12. 2024 00:00
Neděle 08. 12. 2024 03:00
Neděle 08. 12. 2024 06:00
Neděle 08. 12. 2024 09:00
Neděle 08. 12. 2024 12:00
Neděle 08. 12. 2024 15:00
Neděle 08. 12. 2024 18:00
Neděle 08. 12. 2024 21:00
Pondělí 09. 12. 2024 00:00
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav | ČHMÚ se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací map modelu ALADIN. Vyhrazujeme si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění.